Home
Verbindung
Schnellverbinder
Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Außengewinde - RPD MG
Gerade Einschraubverbindung mit zylindrischem Außengewinde - RPD MG
AG BSPP
G 1/8
Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
4
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Temperatur
0°C bis + 60°C
Werkstoff
Polymer und Messing vernickelt
Beschreibung
Artikelnummer
AG BSPP
Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RPD MG0400
RPD MG0401
RPD MG0500
RPD MG0501
RPD MG0502
RPD MG0503
RPD MG0600
RPD MG0601
RPD MG0602
RPD MG0603
RPD MG0800
RPD MG0801
RPD MG0802
RPD MG0803
RPD MG1000
RPD MG1001
RPD MG1002
RPD MG1003
RPD MG1201
RPD MG1202
RPD MG1203
RPD MG1402
RPD MG1403
RPD MG1602
RPD MG1603
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPD MG0400
20
14
12
14.5
RPD MG0401
19
16.5
14
13
RPD MG0500
24
14
12
18.5
RPD MG0501
21
16.5
14
15
RPD MG0502
21
20
17
14.5
RPD MG0503
22.5
22
19
14.5
RPD MG0600
24
14
12
18.5
RPD MG0601
21
16.5
14
15
RPD MG0602
21
20
17
20.5
RPD MG0603
22.5
22
19
14.5
RPD MG0800
25.5
16.5
14
20
RPD MG0801
22
16.5
14
16
RPD MG0802
21
20
17
14.5
RPD MG0803
22.5
22
19
14.5
RPD MG1000
27.8
20
17
22.3
RPD MG1001
27.8
20
17
21.8
RPD MG1002
25.8
22
19
19.3
RPD MG1003
26.3
25
21
18.3
RPD MG1201
30
22
19
24
RPD MG1202
26.5
22
19
20
RPD MG1203
28
25
21
20
RPD MG1402
30.8
25.5
22
24.3
RPD MG1403
28
28
24
20
RPD MG1602
33
28
24
26.5
RPD MG1603
34.5
28
24
26.5
Beschreibung
Artikelnummer | AG BSPP | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | 3D |
---|---|---|---|
RPD MG0400 | G 1/8 | 4 | |
RPD MG0401 | G 1/4 | 4 | |
RPD MG0500 | G 1/8 | 5 | |
RPD MG0501 | G 1/4 | 5 | |
RPD MG0502 | G 3/8 | 5 | |
RPD MG0503 | G 1/2 | 5 | |
RPD MG0600 | G 1/8 | 6 | |
RPD MG0601 | G 1/4 | 6 | |
RPD MG0602 | G 3/8 | 6 | |
RPD MG0603 | G 1/2 | 6 | |
RPD MG0800 | G 1/8 | 8 | |
RPD MG0801 | G 1/4 | 8 | |
RPD MG0802 | G 3/8 | 8 | |
RPD MG0803 | G 1/2 | 8 | |
RPD MG1000 | G 1/8 | 10 | |
RPD MG1001 | G 1/4 | 10 | |
RPD MG1002 | G 3/8 | 10 | |
RPD MG1003 | G 1/2 | 10 | |
RPD MG1201 | G 1/4 | 12 | |
RPD MG1202 | G 3/8 | 12 | |
RPD MG1203 | G 1/2 | 12 | |
RPD MG1402 | G 3/8 | 14 | |
RPD MG1403 | G 1/2 | 14 | |
RPD MG1602 | G 3/8 | 16 | |
RPD MG1603 | G 1/2 | 16 |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
RPD MG0400 | 20 | 14 | 12 | 14.5 |
RPD MG0401 | 19 | 16.5 | 14 | 13 |
RPD MG0500 | 24 | 14 | 12 | 18.5 |
RPD MG0501 | 21 | 16.5 | 14 | 15 |
RPD MG0502 | 21 | 20 | 17 | 14.5 |
RPD MG0503 | 22.5 | 22 | 19 | 14.5 |
RPD MG0600 | 24 | 14 | 12 | 18.5 |
RPD MG0601 | 21 | 16.5 | 14 | 15 |
RPD MG0602 | 21 | 20 | 17 | 20.5 |
RPD MG0603 | 22.5 | 22 | 19 | 14.5 |
RPD MG0800 | 25.5 | 16.5 | 14 | 20 |
RPD MG0801 | 22 | 16.5 | 14 | 16 |
RPD MG0802 | 21 | 20 | 17 | 14.5 |
RPD MG0803 | 22.5 | 22 | 19 | 14.5 |
RPD MG1000 | 27.8 | 20 | 17 | 22.3 |
RPD MG1001 | 27.8 | 20 | 17 | 21.8 |
RPD MG1002 | 25.8 | 22 | 19 | 19.3 |
RPD MG1003 | 26.3 | 25 | 21 | 18.3 |
RPD MG1201 | 30 | 22 | 19 | 24 |
RPD MG1202 | 26.5 | 22 | 19 | 20 |
RPD MG1203 | 28 | 25 | 21 | 20 |
RPD MG1402 | 30.8 | 25.5 | 22 | 24.3 |
RPD MG1403 | 28 | 28 | 24 | 20 |
RPD MG1602 | 33 | 28 | 24 | 26.5 |
RPD MG1603 | 34.5 | 28 | 24 | 26.5 |
Meistgesehene
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.