Home
Verteilung
Flexible Schläuche und Verlängerungen
Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Ø Innen./Außen. (mm)
1,8 x 3
Kleiner Krümmungsradius (mm)
15
Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (bar)
26
Farbe
Blau
Temperatur
- 20°C bis + 80°C
Werkstoff
Polyamid PA 12
Vorteile
Ausgezeichnetes Formgedächtnis
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Beschreibung
Artikelnummer
Ø Innen./Außen. (mm)
Kleiner Krümmungsradius (mm)
Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (bar)
Farbe
PAMBE 180325
PAMBK 180325
PAMBE 020425
PAMCL 020425
PAMYW 020425
PAMBK 020425
PAMRD 020425
PAMGN 020425
PAMBE 270425
PAMCL 270425
PAMYW 270425
PAMBK 270425
PAMRD 270425
PAMGN 270425
PAMBE 030525
PAMCL 030525
PAMBK 030525
PAMBE 040625
PAMCL 040625
PAMYW 040625
PAMBK 040625
PAMRD 040625
PAMGN 040625
PAMBE 060825
PAMCL 060825
PAMYW 060825
PAMBK 060825
PAMRD 060825
PAMGN 060825
PAMBE 081025
PAMCL 081025
PAMYW 081025
PAMBK 081025
PAMRD 081025
PAMGN 081025
PAMBE 101225
PAMCL 101225
PAMBK 101225
PAMBE 121425
PAMCL 121425
PAMBK 121425
PAMBE 131625
PAMCL 131625
PAMBK 131625
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 180325
PAMBK 180325
PAMBE 020425
PAMCL 020425
PAMYW 020425
PAMBK 020425
PAMRD 020425
PAMGN 020425
PAMBE 270425
PAMCL 270425
PAMYW 270425
PAMBK 270425
PAMRD 270425
PAMGN 270425
PAMBE 030525
PAMCL 030525
PAMBK 030525
PAMBE 040625
PAMCL 040625
PAMYW 040625
PAMBK 040625
PAMRD 040625
PAMGN 040625
PAMBE 060825
PAMCL 060825
PAMYW 060825
PAMBK 060825
PAMRD 060825
PAMGN 060825
PAMBE 081025
PAMCL 081025
PAMYW 081025
PAMBK 081025
PAMRD 081025
PAMGN 081025
PAMBE 101225
PAMCL 101225
PAMBK 101225
PAMBE 121425
PAMCL 121425
PAMBK 121425
PAMBE 131625
PAMCL 131625
PAMBK 131625
Beschreibung
Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Kleiner Krümmungsradius (mm) | Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (bar) | Farbe | 3D |
---|---|---|---|---|---|
PAMBE 180325 | 1,8 x 3 | 15 | 26 | Blau | |
PAMBK 180325 | 1,8 x 3 | 15 | 26 | Schwarz | |
PAMBE 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Blau | |
PAMCL 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Durchsichtig | |
PAMYW 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Gelb | |
PAMBK 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Schwarz | |
PAMRD 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Rot | |
PAMGN 020425 | 2 x 4 | 25 | 30 | Grün | |
PAMBE 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Blau | |
PAMCL 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Durchsichtig | |
PAMYW 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Gelb | |
PAMBK 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Schwarz | |
PAMRD 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Rot | |
PAMGN 270425 | 2,7 x 4 | 30 | 15 | Grün | |
PAMBE 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Blau | |
PAMCL 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Durchsichtig | |
PAMBK 030525 | 3 x 5 | 30 | 24 | Schwarz | |
PAMBE 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Blau | |
PAMCL 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Durchsichtig | |
PAMYW 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Gelb | |
PAMBK 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Schwarz | |
PAMRD 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Rot | |
PAMGN 040625 | 4 x 6 | 35 | 27 | Grün | |
PAMBE 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Blau | |
PAMCL 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Durchsichtig | |
PAMYW 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Gelb | |
PAMBK 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Schwarz | |
PAMRD 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Rot | |
PAMGN 060825 | 6 x 8 | 55 | 19 | Grün | |
PAMBE 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Blau | |
PAMCL 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Durchsichtig | |
PAMYW 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Gelb | |
PAMBK 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Schwarz | |
PAMRD 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Rot | |
PAMGN 081025 | 8 x 10 | 90 | 15 | Grün | |
PAMBE 101225 | 10 x 12 | 92 | 11 | Blau | |
PAMCL 101225 | 10 x 12 | 92 | 11 | Durchsichtig | |
PAMBK 101225 | 10 x 12 | 92 | 14 | Schwarz | |
PAMBE 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Blau | |
PAMCL 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Durchsichtig | |
PAMBK 121425 | 12 x 14 | 120 | 9,5 | Schwarz | |
PAMBE 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Blau | |
PAMCL 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Durchsichtig | |
PAMBK 131625 | 13 x 16 | 115 | 13 | Schwarz |
Meistgesehene
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.