prevoS1 Blaspistole und Schnellkupplung mit Ohrklemme
Luftstrahlstärke (g)
390
Inhalt
1 Blaspistole : EBG 07MTL
1 Kupplung : ESI 071808
1 Ohrklemme : 1517
Verschraubung (prevo S1)
ESI 07
Dynamischer Druck (für 10 mm (bar))
2,2
Luftverbrauch (Nm3/h)
20
Geräuschpegel (dB(A))
89
Beschreibung
Artikelnummer
Luftstrahlstärke (g)
Inhalt
Verschraubung (prevo S1)
Dynamischer Druck (für 10 mm (bar))
Luftverbrauch (Nm3/h)
Geräuschpegel (dB(A))
REBG 07MTLP
REBG 07MTL9P
REBG 07MTLHP
REBG 07MTLH9P
REBG 07OSHP
REBG 07OSH9P
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
REBG 07MTLP
REBG 07MTL9P
REBG 07MTLHP
REBG 07MTLH9P
REBG 07OSHP
REBG 07OSH9P
Beschreibung
Artikelnummer | Luftstrahlstärke (g) | Inhalt | Verschraubung (prevo S1) | Dynamischer Druck (für 10 mm (bar)) | Luftverbrauch (Nm3/h) | Geräuschpegel (dB(A)) | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REBG 07MTLP | 390 | 1 Blaspistole : EBG 07MTL 1 Kupplung : ESI 071808 1 Ohrklemme : 1517 | ESI 07 | 2,2 | 20 | 89 | |
REBG 07MTL9P | 390 | 1 Blaspistole EBG 07MTL 1 Kuppling ESI 071809 1 Ohrklemme 1517 | ESI 07 | 2,2 | 20 | 89 | |
REBG 07MTLHP | 248 | 1 Blaspistole OSHA : EBG 07MTLH 1 Kupplung : ESI 071808 1 Ohrklemme : 1517 | ESI 07 | 2,3 | 13 | 85 | |
REBG 07MTLH9P | 248 | 1 Blaspitole EBG 07MTLH 1 Kupplung ESI 071809 1 Ohrklemme 1517 | ESI 07 | 2,3 | 13 | 85 | |
REBG 07OSHP | 260 | 1 Blaspistole : EBG 07OSH 1 Kupplung : ESI 071808 1 Ohrklemme : 1517 | ESI 07 | 1 | 13 | 87 | |
REBG 07OSH9P | 260 | 1 Blaspistole EBG 07OSH 1 Kupplung ESI 071809 1 Ohrklemme 1517 | ESI 07 | 1 | 13 | 87 |
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.