PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage DIFLEX
Ø Innen./Außen. (mm)
6 x 12
Rollen (m)
50
Biegeradius (mm)
36
Max. Betriebsdruck (bar)
15
Farbe
Blau
Beschreibung
Artikelnummer
Ø Innen./Außen. (mm)
Rollen (m)
Biegeradius (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Farbe
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8RG
DIFLEX 8C25
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10RG
DIFLEX 10C25
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DIFLEX 6
DIFLEX 8
DIFLEX 8RG
DIFLEX 8C25
DIFLEX 9
DIFLEX 10
DIFLEX 10RG
DIFLEX 10C25
DIFLEX 12
DIFLEX 12RG
DIFLEX 13
DIFLEX 13RG
DIFLEX 16
DIFLEX 19
DIFLEX 25
DIFLEX 32
DIFLEX 38
DIFLEX 50
Beschreibung
Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Rollen (m) | Biegeradius (mm) | Max. Betriebsdruck (bar) | Farbe | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
DIFLEX 6 | 6 x 12 | 50 | 36 | 15 | Blau | |
DIFLEX 8 | 8 x 14 | 50 | 54 | 15 | Blau | |
DIFLEX 8RG | 8 x 14 | 50 | 54 | 15 | Rot | |
DIFLEX 8C25 | 8 x 14 | 25 | 54 | 15 | Blau | |
DIFLEX 9 | 9 x 15 | 50 | 66 | 15 | Blau | |
DIFLEX 10 | 10 x 16 | 50 | 74 | 15 | Blau | |
DIFLEX 10RG | 10 x 16 | 50 | 74 | 15 | Rot | |
DIFLEX 10C25 | 10 x 16 | 25 | 74 | 15 | Blau | |
DIFLEX 12 | 12 x 19 | 50 | 90 | 15 | Blau | |
DIFLEX 12RG | 12 x 19 | 50 | 90 | 15 | Rot | |
DIFLEX 13 | 13 x 20 | 50 | 101 | 15 | Blau | |
DIFLEX 13RG | 13 x 20 | 50 | 101 | 15 | Rot | |
DIFLEX 16 | 16 x 22 | 25 | 145 | 15 | Blau | |
DIFLEX 19 | 19 x 26 | 25 | 174 | 15 | Blau | |
DIFLEX 25 | 25 x 33 | 25 | 260 | 15 | Blau | |
DIFLEX 32 | 32 x 42 | 25 | 320 | 12 | Durchsichtig | |
DIFLEX 38 | 38 x 48 | 25 | 420 | 11 | Durchsichtig | |
DIFLEX 50 | 50 x 64 | 25 | 600 | 8 | Durchsichtig |
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.