Home
Verteilung
Schlauchverlängerungen
Schlauchverlängerung AIRCA mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1
Schlauchverlängerung AIRCA mit drehbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1
Ø Innen./Außen. (mm)
8 x 15
Länge (m)
10
Profil
ISO 6150 B
Kupplung
ISI 06SW
Nippel
IRP 06
Ausgestattet mit
Schutz
Betriebsdruck
2 bis 12 bar
Temperatur
-15°C bis +70°C
Werkstoff
EPDM
Vorteile
Beständigkeit gegen Öle
Beschreibung
Artikelnummer
Ø Innen./Außen. (mm)
Länge (m)
Profil
Kupplung
Nippel
Ausgestattet mit
RAL AESW810
RAL AESW1010
RAL AESW1310
RAL AISW810
RAL AISW1010
RAL AISW1310
RAL ACSW810
RAL ACSW1010
RAL ACSW1310
RAL AASW810
RAL AASW1010
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL AESW810
RAL AESW1010
RAL AESW1310
RAL AISW810
RAL AISW1010
RAL AISW1310
RAL ACSW810
RAL ACSW1010
RAL ACSW1310
RAL AASW810
RAL AASW1010
Beschreibung
Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL AESW810 | 8 x 15 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz | |
RAL AESW1010 | 10 x 18 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz | |
RAL AESW1310 | 13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Schutz | |
RAL AISW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Schutz | |
RAL AISW1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Schutz | |
RAL AISW1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08SW | IRP 06 | Schutz | |
RAL ACSW810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Schutz | |
RAL ACSW1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Schutz | |
RAL ACSW1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08SW | CRP 08 | - | |
RAL AASW810 | 8 x 15 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Schutz | |
RAL AASW1010 | 10 x 18 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Schutz |
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.