Home
Verteilung
Schlauchverlängerungen
Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplungen prevoS1
Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplungen prevoS1
Ø Innen./Außen. (mm)
8 x 15
Länge (m)
10
Profil
European 7,4 mm
Kupplung
ESI 07
Nippel
ERP 07
Ausgestattet mit
Schutz
Betriebsdruck
2 bis 12 bar
Temperatur
-15°C bis +70°C
Werkstoff
EPDM
Vorteile
Beständigkeit gegen Öle
Beschreibung
Artikelnummer
Ø Innen./Außen. (mm)
Länge (m)
Profil
Kupplung
Nippel
Ausgestattet mit
RAL AESB810
RAL AESB105
RAL AESB1010
RAL AES1310
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AISB810
RAL AISB105
RAL AISB1010
RAL AIS1310
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL ACSB810
RAL ACSB105
RAL ACSB1010
RAL ACS1310
RAL AASB810
RAL AASB105
RAL AASB1010
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL AESB810
RAL AESB105
RAL AESB1010
RAL AES1310
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AISB810
RAL AISB105
RAL AISB1010
RAL AIS1310
RAL AISB1310
RAL AISB1320
RAL AISEB1310
RAL AISEB1320
RAL AISEB1610
RAL AISEB1620
RAL AISE1910
RAL AISE1920
RAL ACSB810
RAL ACSB105
RAL ACSB1010
RAL ACS1310
RAL AASB810
RAL AASB105
RAL AASB1010
Beschreibung
Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Profil | Kupplung | Nippel | Ausgestattet mit | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL AESB810 | 8 x 15 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz | |
RAL AESB105 | 10 x 18 | 5 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz | |
RAL AESB1010 | 10 x 18 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz | |
RAL AES1310 | 13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | - | |
RAL AESB1310 | 13 x 22 | 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz | |
RAL AESB1320 | 13 x 22 | 20 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | Schutz | |
RAL AESEB1310 | 13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 07 | Schutz | |
RAL AESEB1320 | 13 x 22 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Schutz | |
RAL AESEB1610 | 16 x 25 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Schutz | |
RAL AESEB1620 | 16 x 25 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | Schutz | |
RAL AESE1910 | 19 x 28 | 10 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | |
RAL AESE1920 | 19 x 28 | 20 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | - | |
RAL AISB810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Schutz | |
RAL AISB105 | 10 x 18 | 5 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Schutz | |
RAL AISB1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | Schutz | |
RAL AIS1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | - | |
RAL AISB1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Schutz | |
RAL AISB1320 | 13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 08 | IRP 08 | Schutz | |
RAL AISEB1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Schutz | |
RAL AISEB1320 | 13 x 22 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Schutz | |
RAL AISEB1610 | 16 x 25 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Schutz | |
RAL AISEB1620 | 16 x 25 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | Schutz | |
RAL AISE1910 | 19 x 28 | 10 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | |
RAL AISE1920 | 19 x 28 | 20 | ISO 6150 B | ISI 11EB | IRP 11 | - | |
RAL ACSB810 | 8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Schutz | |
RAL ACSB105 | 10 x 18 | 5 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Schutz | |
RAL ACSB1010 | 10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | Schutz | |
RAL ACS1310 | 13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08 | CRP 08 | - | |
RAL AASB810 | 10 x 18 | 5 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Schutz | |
RAL AASB105 | 10 x 18 | 5 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Schutz | |
RAL AASB1010 | 10 x 18 | 10 | ARO 210 | ASI 06 | ARP 06 | Schutz |
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.