Schraubklemmen mit Gummiband - Bandbreite 15 mm
Durchmesser (mm)
6
Bandbreite (mm)
15
Verpackung
50
Werkstoff
Schraube galvanischer Stahl
Vorteile
Reduzierung von Vibrationen
Beschreibung
Artikelnummer
Durchmesser (mm)
Bandbreite (mm)
Verpackung
PBC 156
PBC 158
PBC 1510
PBC 1512
PBC 1515
PBC 1520
PBC 1522
PBC 1525
PBC 1528
PBC 1530
PBC 1532
PBC 1535
PBC 1538
PBC 1540
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBC 156
13.7
1.8
PBC 158
15.2
1.8
PBC 1510
16.2
1.8
PBC 1512
17.2
1.8
PBC 1515
18.7
1.8
PBC 1520
21.2
1.8
PBC 1522
22.2
1.8
PBC 1525
23.7
1.8
PBC 1528
25.2
1.8
PBC 1530
26.2
1.8
PBC 1532
27.2
1.8
PBC 1535
28.7
1.8
PBC 1538
30.2
1.8
PBC 1540
31.2
1.8
Beschreibung
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Bandbreite (mm) | Verpackung | 3D |
---|---|---|---|---|
PBC 156 | 6 | 15 | 50 | |
PBC 158 | 8 | 15 | 50 | |
PBC 1510 | 10 | 15 | 50 | |
PBC 1512 | 12 | 15 | 50 | |
PBC 1515 | 15 | 15 | 50 | |
PBC 1520 | 20 | 15 | 50 | |
PBC 1522 | 22 | 15 | 50 | |
PBC 1525 | 25 | 15 | 50 | |
PBC 1528 | 28 | 15 | 50 | |
PBC 1530 | 30 | 15 | 50 | |
PBC 1532 | 32 | 15 | 50 | |
PBC 1535 | 35 | 15 | 50 | |
PBC 1538 | 38 | 15 | 50 | |
PBC 1540 | 40 | 15 | 50 |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm |
---|---|---|
PBC 156 | 13.7 | 1.8 |
PBC 158 | 15.2 | 1.8 |
PBC 1510 | 16.2 | 1.8 |
PBC 1512 | 17.2 | 1.8 |
PBC 1515 | 18.7 | 1.8 |
PBC 1520 | 21.2 | 1.8 |
PBC 1522 | 22.2 | 1.8 |
PBC 1525 | 23.7 | 1.8 |
PBC 1528 | 25.2 | 1.8 |
PBC 1530 | 26.2 | 1.8 |
PBC 1532 | 27.2 | 1.8 |
PBC 1535 | 28.7 | 1.8 |
PBC 1538 | 30.2 | 1.8 |
PBC 1540 | 31.2 | 1.8 |
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.