Home
Verbindung
Schnellverbinder
Ventil-Schraubdurchflussregler mit konischem Außengewinde - Abfluss - RPV OR
Ventil-Schraubdurchflussregler mit konischem Außengewinde - Abfluss - RPV OR
AG BSPT
R 1/8
Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
4
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Temperatur
0°C bis + 60°C
Werkstoff
Polymer und Messing vernickelt
Beschreibung
Artikelnummer
AG BSPT
Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
RPV OR0400
RPV OR0401
RPV OR0600
RPV OR0601
RPV OR0602
RPV OR0603
RPV OR0800
RPV OR0801
RPV OR0802
RPV OR0803
RPV OR1000
RPV OR1001
RPV OR1002
RPV OR1003
RPV OR1201
RPV OR1202
RPV OR1203
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPV OR0400
1.299
RPV OR0401
1.614
0.945
1.26
RPV OR0600
1.299
0.906
RPV OR0601
1.614
1.26
RPV OR0602
2.047
1.614
0.866
RPV OR0603
2.244
1.732
RPV OR0800
1.299
RPV OR0801
1.614
1.26
RPV OR0802
2.047
1.614
0.866
RPV OR0803
2.244
1.732
RPV OR1000
1.299
RPV OR1001
1.614
1.22
1.26
RPV OR1002
2.047
1.22
1.614
0.866
RPV OR1003
2.244
1.339
1.732
RPV OR1201
1.614
1.26
RPV OR1202
2.047
1.339
1.614
0.866
RPV OR1203
2.244
1.732
Beschreibung
Artikelnummer | AG BSPT | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | 3D |
---|---|---|---|
RPV OR0400 | R 1/8 | 4 | |
RPV OR0401 | R 1/4 | 4 | |
RPV OR0600 | R 1/8 | 6 | |
RPV OR0601 | R 1/4 | 6 | |
RPV OR0602 | R 3/8 | 6 | |
RPV OR0603 | R 1/2 | 6 | |
RPV OR0800 | R 1/8 | 8 | |
RPV OR0801 | R 1/4 | 8 | |
RPV OR0802 | R 3/8 | 8 | |
RPV OR0803 | R 1/2 | 8 | |
RPV OR1000 | R 1/8 | 10 | |
RPV OR1001 | R 1/4 | 10 | |
RPV OR1002 | R 3/8 | 10 | |
RPV OR1003 | R 1/2 | 10 | |
RPV OR1201 | R 1/4 | 12 | |
RPV OR1202 | R 3/8 | 12 | |
RPV OR1203 | R 1/2 | 12 |
Abmessungen
Artikelnummer | A mm | B mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|
RPV OR0400 | 1.299 | |||
RPV OR0401 | 1.614 | 0.945 | 1.26 | |
RPV OR0600 | 1.299 | 0.906 | ||
RPV OR0601 | 1.614 | 1.26 | ||
RPV OR0602 | 2.047 | 1.614 | 0.866 | |
RPV OR0603 | 2.244 | 1.732 | ||
RPV OR0800 | 1.299 | |||
RPV OR0801 | 1.614 | 1.26 | ||
RPV OR0802 | 2.047 | 1.614 | 0.866 | |
RPV OR0803 | 2.244 | 1.732 | ||
RPV OR1000 | 1.299 | |||
RPV OR1001 | 1.614 | 1.22 | 1.26 | |
RPV OR1002 | 2.047 | 1.22 | 1.614 | 0.866 |
RPV OR1003 | 2.244 | 1.339 | 1.732 | |
RPV OR1201 | 1.614 | 1.26 | ||
RPV OR1202 | 2.047 | 1.339 | 1.614 | 0.866 |
RPV OR1203 | 2.244 | 1.732 |
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.