Verbindungsschläuche
Ø Innen./Außen. (mm)
10 x 18
Länge (m)
0,4
Gewinde
R 1/4
Nippel
ERP 07
Profil
European 7,4 mm
Betriebsdruck
2 bis 12 bar
Temperatur
-15°C bis +70°C
Werkstoff
EPDM
Anwendungen
Versorgung von Druckluftwerkzeugen
Vorteile
Beständigkeit gegen Öle
Beschreibung
Artikelnummer
Ø Innen./Außen. (mm)
Länge (m)
Gewinde
Nippel
Profil
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061410
MAI 083813
MAI 061210
MAI 081213
MAI 111216
MAI 113416
MAC 061410
MAC 083813
MAA 061410
Abmessungen
Artikelnummer
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061410
MAI 083813
MAI 061210
MAI 081213
MAI 111216
MAI 113416
MAC 061410
MAC 083813
MAA 061410
Beschreibung
Artikelnummer | Ø Innen./Außen. (mm) | Länge (m) | Gewinde | Nippel | Profil | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
MAE 071410 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/4 | ERP 07 | European 7,4 mm | |
MAE 073813 | 13 x 22 | 0,4 | R 3/8 | ERP 07 | European 7,4 mm | |
MAI 061410 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/4 | IRP 06 | ISO 6150B | |
MAI 083813 | 13 x 22 | 0,4 | R 3/8 | IRP 08 | ISO 6150B | |
MAI 061210 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/2 | IRP 06 | ISO 6150B | |
MAI 081213 | 13 x 22 | 0,4 | R 1/2 | IRP 08 | ISO 6150B | |
MAI 111216 | 16 x 25 | 0,4 | R 1/2 | IRP 11 | ISO 6150B | |
MAI 113416 | 16 x 25 | 0,4 | R 3/4 | IRP 11 | ISO 6150B | |
MAC 061410 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/4 | CRP 06 | ISO 6150C | |
MAC 083813 | 13 x 22 | 0,4 | R 3/8 | CRP 08 | ISO 6150C | |
MAA 061410 | 10 x 18 | 0,4 | R 1/4 | ARP 06 | ARO 210 |
Supports & Dokumentationen
Hier finden Sie den Gesamtkatalog, Produktdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter, technische Handbücher und Dokumente zu unseren Ersatzteilen.